| Cursus | Duur | Tarief in EUR |
| Business User | ||
| CE10: Organizing, Scheduling, and Viewing Objects | 1,5 uur | 115,00 |
| CR10: Reporting Essentials | 4 uur | 140,00 |
| CA10: Reporting Essentials | 4 uur | 140,00 |
| Report Designer - CR | ||
| CR10: Report Design I | 16 uur | 450,00 |
| CR10: Report Design II | 16 uur | 450,00 |
| CR10: Report Design III | 8 uur | 280,00 |
| CR10: Report Design IV | 12 uur | 420,00 |
| CR10: Creating Complex Formulas for Finance | 4 uur | 140,00 |
| CR10: Creating and Using SQL Commands | 4 uur | 140,00 |
| CR10: Reporting from OLAP Data Sources | 4 uur | 140,00 |
| Report Designer - CA | ||
| CA10: Creating a Guided Analytic Report | 16 uur | 450,00 |
| System Administration - CE | ||
| CE10: Building and Implementing Business Views | 16 uur | 675,00 |
(Tarieven zijn excl. BTW)
tel:(030) 225 90 00 of e-mail courseadmin.nl@businessobjects.com.
U kunt zich hier inschrijven voor een
e-learning cursus.
Voor meer informatie kunt u bellen met Business Objects
Nederland 030 225 9000 of e-mail ons courseadmin.nl@businessobjects.com.